下妻市社區巴士「Simon巴士」已開始運營,為砂沼地區等市民的日常生活和遊客提供交通服務。
該線路橫貫下妻市內東西,西起下妻啤酒樂園,東至小貝川公園。
東行
巴士站名稱 | 東行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下妻啤酒樂園 | 9:10 | 10:30 | 12:00 | 14:55 | 16:15 | 18:30 | |
石之宮 | 9:10 | 10:30 | 12:00 | 14:55 | 16:15 | 18:30 | |
砂沼陽光海灘 | 9:11 | 10:31 | 12:01 | 14:56 | 16:16 | 18:31 | |
長塚 | 9:12 | 10:32 | 12:02 | 14:57 | 16:17 | 18:32 | |
長塚中央 | 9:13 | 10:33 | 12:03 | 14:58 | 16:18 | 18:33 | |
長塚東 | 9:14 | 10:34 | 12:04 | 14:59 | 16:19 | 18:34 | |
散步驛站SUN砂沼 | 9:15 | 10:35 | 12:05 | 15:00 | 16:20 | 18:35 | |
新町 | 9:15 | 10:35 | 12:05 | 15:00 | 16:20 | 18:35 | |
西町 | 9:16 | 10:36 | 12:06 | 15:01 | 16:21 | 18:36 | |
三道地 | 9:17 | 10:37 | 12:07 | 15:02 | 16:22 | 18:37 | |
上町 | 9:18 | 10:38 | 12:08 | 15:03 | 16:23 | 18:38 | |
Waiwai巨蛋Shimotsuma | 9:19 | 10:39 | 12:09 | 15:04 | 16:24 | 18:39 | |
上町東 | 9:20 | 10:40 | 12:10 | 15:05 | 16:25 | 18:40 | |
栗山 | 9:21 | 10:41 | 12:11 | 15:06 | 16:26 | 18:41 | |
下妻車站(到達) | 9:25 | 10:45 | 12:15 | 15:10 | 16:30 | 18:45 | |
下妻車站(出發) | 9:25 | 10:45 | 12:18 | 13:51 | 15:10 | 16:33 | 18:45 |
小野子町一丁目 | 9:26 | 10:46 | 12:19 | 13:52 | 15:11 | 16:34 | 18:46 |
本城町一丁目 | 9:27 | 10:47 | 12:20 | 13:53 | 15:12 | 16:35 | 18:47 |
本宿町一丁目 | 9:28 | 10:48 | 12:21 | 13:54 | 15:13 | 16:36 | 18:48 |
本城町一丁目東 | 9:29 | 10:49 | 12:22 | 13:55 | 15:14 | 16:37 | 18:49 |
下妻市公所 | 9:30 | 10:50 | 12:23 | 13:56 | 15:15 | 16:38 | 18:50 |
綜合體育館前 | 9:31 | 10:51 | 12:24 | 13:57 | 15:16 | 16:39 | 18:51 |
田町 | 9:32 | 10:52 | 12:25 | 13:58 | 15:17 | 16:40 | 18:52 |
田町北 | 9:33 | 10:53 | 12:26 | 13:59 | 15:18 | 16:41 | 18:53 |
大串西 |
9:34 | 10:54 | 12:27 | 14:00 | 15:19 | 16:42 | 18:54 |
大串 | 9:35 | 10:55 | 12:28 | 14:01 | 15:20 | 16:43 | 18:55 |
坂井 | 9:36 | 10:56 | 12:29 | 14:02 | 15:21 | 16:44 | 18:56 |
永旺夢樂城(AEON MALL)下妻 | 9:38 | 10:58 | 12:31 | 14:04 | 15:23 | 16:46 | 18:58 |
小貝川交流公園 | 9:43 | 11:03 | 12:36 | 14:09 | 15:28 | 16:51 | 19:03 |
西行
バス停名 | 西行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小貝川交流公園 | 9:50 | 11:07 | 12:40 | 14:13 | 15:35 | 17:45 | 19:05 |
永旺夢樂城(AEON MALL)下妻 | 9:51 | 11:08 | 12:41 | 14:14 | 15:36 | 17:46 | 19:06 |
坂井 | 9:53 | 11:10 | 12:43 | 14:16 | 15:38 | 17:48 | 19:08 |
大串 | 9:54 | 11:11 | 12:44 | 14:17 | 15:39 | 17:49 | 19:09 |
大串西 | 9:55 | 11:12 | 12:45 | 14:18 | 15:40 | 17:50 | 19:10 |
田町北 | 9:56 | 11:13 | 12:46 | 14:19 | 15:41 | 17:51 | 19:11 |
田町 | 9:57 | 11:14 | 12:47 | 14:20 | 15:42 | 17:52 | 19:12 |
綜合體育館前 | 9:58 | 11:15 | 12:48 | 14:21 | 15:43 | 17:53 | 19:13 |
下妻市公所 | 9:59 | 11:16 | 12:49 | 14:22 | 15:44 | 17:54 | 19:14 |
本城町一丁目東 | 10:00 | 11:17 | 12:50 | 14:23 | 15:45 | 17:55 | 19:15 |
本宿町一丁目 | 10:01 | 11:18 | 12:51 | 14:24 | 15:46 | 17:56 | 19:16 |
本城町一丁 目 | 10:02 | 11:19 | 12:52 | 14:25 | 15:47 | 17:57 | 19:17 |
小野子町一丁目 | 10:03 | 11:20 | 12:53 | 14:26 | 15:48 | 17:58 | 19:18 |
下妻車站(到達) | 10:07 | 11:24 | 12:57 | 14:30 | 15:52 | 18:02 | 19:22 |
下妻車站(出發) | 10:07 | 11:24 | 14:30 | 15:52 | 18:06 | 19:22 | |
栗山 | 10:07 | 11:24 | 14:30 | 15:52 | 18:06 | 19:22 | |
上町東 | 10:08 | 11:25 | 14:31 | 15:53 | 18:07 | 19:23 | |
Waiwai巨蛋Shimotsuma | 10:09 | 11:26 | 14:32 | 15:54 | 18:08 | 19:24 | |
上町 | 10:10 | 11:27 | 14:33 | 15:55 | 18:09 | 19:25 | |
三道地 | 10:11 | 11:28 | 14:34 | 15:56 | 18:10 | 19:26 | |
西町 | 10:12 | 11:29 | 14:35 | 15:57 | 18:11 | 19:27 | |
新町 | 10:13 | 11:30 | 14:36 | 15:58 | 18:12 | 19:28 | |
散步驛站SUN砂沼 | 10:13 | 11:30 | 14:36 | 15:58 | 18:12 | 19:28 | |
長塚東 | 10:14 | 11:31 | 14:37 | 15:59 | 18:13 | 19:29 | |
長塚中央 | 10:15 | 11:32 | 14:38 | 16:00 | 18:14 | 19:30 | |
長塚 | 10:16 | 11:33 | 14:39 | 16:01 | 18:15 | 19:31 | |
砂沼陽光海灘 | 10:17 | 11:34 | 14:40 | 16:02 | 18:16 | 19:32 | |
石之宮 | 10:18 | 11:35 | 14:41 | 16:03 | 18:17 | 19:33 | |
下妻啤酒樂園 | 10:23 | 11:40 | 14:46 | 16:08 | 18:22 | 19:38 |
票價表
- 成人:200 日圓
- 小學生、國中生、高中生:100日圓
- 高齡者(65歲以上):100日圓
- 身心障礙人士(照顧者同價):100日圓
- 自願交還駕駛執照者:100 日圓
- 學齡前兒童:免費
首頁
https://www.city.shimotsuma.lg.jp/kokyokotsu/simonchanbus/page001742.html